- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2500000€ | |||
| PAR-I003 | Tomt | Güímar | 1 | 1684800€ | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| PAR-I008 | Tomt | Adeje | 1 | 1080000€ | |||
| PAR-I009 | Tomt | Adeje | 1 | 2160000€ | |||
| PAR-I012 | Tomt | Adeje | 1 | 1713150€ | |||
| PAR-I013 | Tomt | Adeje | 1 | 1878750€ | |||
| N0049 | Industribyggnad | Güímar | 898 | 5 | 620000€ | ||
| P02 | Lägenhet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ | |
| P06 | Lägenhet | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| PAR-I015 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1200000€ | |||
| PAR-I016 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1650000€ |
Visar 1 till 12 av 190