- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
| E0005 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721000€ | ||
| E0006 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1750000€ | ||
| E0008 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3000000€ | ||
| E0009 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | 500000€ | ||
| O018 | Kontor | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179500€ | ||
| PAR-RT01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT02 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT03 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-H01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-C02 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| P02 | Lägenhet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ |
Visar 1 till 12 av 190