- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7400000€ | ||
| N0332 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4100000€ | ||
| PAR-I048 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4100000€ | ||
| N0441 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3900000€ | ||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| E0008 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3000000€ | ||
| N0440 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2600000€ | ||
| PAR-I073 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2505000€ | |||
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2500000€ | |||
| PAR-I037 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2500000€ | ||
| N0075 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2400000€ | ||
| PAR-I025 | Tomt | Granadilla de Abona | 1 | 2317072€ |
Visar 1 till 12 av 190