- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6500000€ | ||
| N0378 | Industribyggnad | Güímar | 7000 | 12 | 4200000€ | ||
| N0003 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0169 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7500000€ | ||
| N0160 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3500000€ | ||
| N0594 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3500000€ | ||
| PAR-I049 | Tomt | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5500000€ | ||
| N0337 | Industribyggnad | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5500000€ | ||
| N0111 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0175 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2000000€ | ||
| N0396 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0361 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 190