- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I006 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT03 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Konsultera pris | |||
| N0278 | Industribyggnad | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576500€ | ||
| PAR-H01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| PAR-RT02 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I033 | Tomt | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2252886€ | |||
| N0169 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7500000€ | ||
| N0332 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4100000€ | ||
| PAR-I048 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4100000€ |
Visar 1 till 12 av 190