- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
| P02 | Lägenhet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ | |
| P05 | Lägenhet | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| P06 | Lägenhet | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| N0098 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465000€ | ||
| N0099 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465000€ | ||
| N0112 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595605€ | ||
| N0116 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659270€ | ||
| N0117 | Industribyggnad | Güímar | 1182 | 3 | 910483€ | ||
| N0121 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0124 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0127 | Industribyggnad | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 190