- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Industribyggnad | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | 1500000€ | ||
| N0457 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | 500000€ | ||
| N0507 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0535 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | 790000€ | ||
| PAR-I075 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0499 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Pris: Konsultera pris | ||
| L047 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | 460000€ | ||
| N0582 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650000€ | ||
| N0224 | Industribyggnad | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1486000€ | ||
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795000€ | |
| L058 | Affärslokal | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | 500000€ | ||
| N0526 | Industribyggnad | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 190