- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7500000€ | ||
| N0595 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6500000€ | ||
| N0080 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 7405 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0378 | Industribyggnad | Güímar | 7000 | 12 | 4200000€ | ||
| N0332 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4100000€ | ||
| PAR-I048 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4100000€ | ||
| N0160 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3500000€ | ||
| N0590 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7400000€ | ||
| N0594 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3500000€ | ||
| N0507 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0441 | Industribyggnad | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3900000€ | ||
| N0498 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3646 | 19 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 190