- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-RT01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT02 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT03 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-H01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2500000€ | |||
| PAR-I003 | Tomt | Güímar | 1 | 1684800€ | |||
| PAR-I004 | Tomt | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| PAR-C02 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I006 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I008 | Tomt | Adeje | 1 | 1080000€ | |||
| PAR-I009 | Tomt | Adeje | 1 | 2160000€ |
Visar 1 till 12 av 190