- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795000€ | |
| P010 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220000€ | |
| AP01 | Lägenhet | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599000€ | |
| C01 | Villa | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599000€ | |
| P02 | Lägenhet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ | |
| P05 | Lägenhet | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| P06 | Lägenhet | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| N0403 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218000€ | |
| N0003 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0006 | Industribyggnad | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1445000€ |
Visar 1 till 12 av 190