- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 190
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR-RT01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT02 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-RT03 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-H01 | Byggklar tomt | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I004 | Tomt | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| E0004 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0039 | Industribyggnad | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR-C02 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR-I006 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| N0047 | Industribyggnad | Güímar Polígono de Güímar | 778 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| N0048 | Industribyggnad | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1115 | 9 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 190