- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Цена: Проконсультироваться | ||
| E0005 | строительство | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721 000 € | ||
| E0006 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1 750 000 € | ||
| E0008 | строительство | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3 000 000 € | ||
| E0009 | строительство | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | 500 000 € | ||
| O018 | Офис | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179 500 € | ||
| PAR-RT01 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-RT02 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-RT03 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-H01 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-C02 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| P02 | Квартира | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € |
Показ 1 по 12 190