- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7 400 000 € | ||
| N0332 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € | ||
| N0441 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3 900 000 € | ||
| PAR-I005 | Земельный участок | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| E0008 | строительство | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3 000 000 € | ||
| N0440 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2 600 000 € | ||
| PAR-I073 | Земельный участок | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2 505 000 € | |||
| PAR-C01 | Земельный участок | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I037 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2 500 000 € | ||
| N0075 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2 400 000 € | ||
| PAR-I025 | Земельный участок | Granadilla de Abona | 1 | 2 317 072 € |
Показ 1 по 12 190