- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6 500 000 € | ||
| N0378 | Склады | Güímar | 7000 | 12 | 4 200 000 € | ||
| N0003 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0169 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0160 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3 500 000 € | ||
| N0594 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3 500 000 € | ||
| PAR-I049 | Земельный участок | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5 500 000 € | ||
| N0337 | Склады | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5 500 000 € | ||
| N0111 | Склады | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0175 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2 000 000 € | ||
| N0396 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0361 | Склады | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 190