- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I006 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-RT03 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| N0278 | Склады | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576 500 € | ||
| PAR-H01 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I005 | Земельный участок | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-RT02 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-RT01 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I033 | Земельный участок | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2 252 886 € | |||
| N0169 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0332 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € |
Показ 1 по 12 190