- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Цена: Проконсультироваться | ||
| P02 | Квартира | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € | |
| P05 | Квартира | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| P06 | Квартира | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| N0098 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465 000 € | ||
| N0099 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465 000 € | ||
| N0112 | Склады | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595 605 € | ||
| N0116 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659 270 € | ||
| N0117 | Склады | Güímar | 1182 | 3 | 910 483 € | ||
| N0121 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0124 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0127 | Склады | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 190