- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C01 | Земельный участок | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I003 | Земельный участок | Güímar | 1 | 1 684 800 € | |||
| PAR-I004 | Земельный участок | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I005 | Земельный участок | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-C02 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I006 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I008 | Земельный участок | Adeje | 1 | 1 080 000 € | |||
| PAR-I009 | Земельный участок | Adeje | 1 | 2 160 000 € | |||
| PAR-I012 | Земельный участок | Adeje | 1 | 1 713 150 € | |||
| PAR-I013 | Земельный участок | Adeje | 1 | 1 878 750 € | |||
| PAR-I015 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR-I016 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 650 000 € |
Показ 1 по 12 190