- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0595 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6 500 000 € | ||
| N0080 | Склады | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 7405 | 9 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0378 | Склады | Güímar | 7000 | 12 | 4 200 000 € | ||
| N0332 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € | ||
| N0160 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3 500 000 € | ||
| N0590 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7 400 000 € | ||
| N0594 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3 500 000 € | ||
| N0507 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0441 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3 900 000 € | ||
| N0498 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3646 | 19 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 190