- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Вилла | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795 000 € | |
| P010 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220 000 € | |
| AP01 | Апартамент | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599 000 € | |
| C01 | Вилла | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599 000 € | |
| P02 | Квартира | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € | |
| P05 | Квартира | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| P06 | Квартира | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| N0403 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218 000 € | |
| N0003 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0006 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1 445 000 € |
Показ 1 по 12 190