- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 274
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0027 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 719 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| C0001 | Коммерческое помещение | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 23708 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| C0002 | Коммерческое помещение | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| E0001 | строительство | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| E0002 | строительство | San Cristóbal de La Laguna Los Majuelos | 23708 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0034 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 3498 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0044 | Склады | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 805 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0050 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 1200 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0052 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 975 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0076 | Склады | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1254 | 14 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0087 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 765 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0096 | Склады | El Rosario Polígono La Campana | 1009 | 28 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 274