- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 190
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR-RT01 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-RT02 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-RT03 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-H01 | Участок в черте города | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I004 | Земельный участок | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| E0004 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0039 | Склады | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR-C02 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR-I006 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| N0047 | Склады | Güímar Polígono de Güímar | 778 | 9 | Цена: Проконсультироваться | ||
| N0048 | Склады | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1115 | 9 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 190