- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I004 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I032 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I075 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Precio: Consultar | ||
| PAR-I085 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 175.000€ | |||
| PAR-I030 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 527.560€ | |||
| PAR-I031 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 543.672€ | |||
| PAR-I029 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 576.808€ | |||
| PAR-I084 | Parcela | Adeje | 4 | 675.000€ | |||
| PAR-I046 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 2790 | 1 | 683.550€ | ||
| PAR-I024 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 826.848€ | |||
| PAR-I061 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 36