- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I061 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ | |||
| PAR-I022 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 955.000€ | |||
| PAR-I085 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 175.000€ | |||
| PAR-I073 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2.505.000€ | |||
| PAR-I074 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 8 | 900.000€ | |||
| PAR-I024 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 826.848€ | |||
| PAR-I027 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 1.029.806€ | |||
| PAR-I028 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 963.496€ | |||
| PAR-I029 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 576.808€ | |||
| PAR-I030 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 527.560€ | |||
| PAR-I031 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 543.672€ |
Mostrando 1 a 12 de 36