- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Precio: Consultar | ||
| E0005 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721.000€ | ||
| E0006 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1.750.000€ | ||
| E0008 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3.000.000€ | ||
| E0009 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | Precio: Consultar | ||
| E0012 | Edificio | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| O018 | Oficina | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179.500€ | ||
| PAR-RT01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT02 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT03 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR-H01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Precio: Consultar | |||
| PAR-C02 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 188