- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Apartamento | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Casa / Chalet | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| chalet02 | Casa / Chalet | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| PAR-C01 | Parcela | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Parcela | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I004 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I005 | Parcela | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I008 | Parcela | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I009 | Parcela | Adeje | 1 | 2.160.000€ | |||
| PAR-I012 | Parcela | Adeje | 1 | 1.713.150€ | |||
| PAR-I013 | Parcela | Adeje | 1 | 1.878.750€ |
Mostrando 1 a 12 de 188