- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I005 | Parcela | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-I033 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2.252.886€ | |||
| PAR-I048 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I003 | Parcela | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I004 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I049 | Parcela | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| PAR-I075 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Precio: Consultar | ||
| PAR-I025 | Parcela | Granadilla de Abona | 1 | 2.317.072€ | |||
| PAR-I026 | Parcela | Granadilla de Abona | 1 | 1.101.512€ | |||
| PAR-I034 | Parcela | Adeje | 1 | 3.380.460€ | |||
| PAR-I027 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 1.029.806€ |
Mostrando 1 a 12 de 36