- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I085 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 175.000€ | |||
| PAR-I084 | Parcela | Adeje | 4 | 675.000€ | |||
| PAR-I008 | Parcela | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I061 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ | |||
| PAR-I022 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 955.000€ | |||
| PAR-I074 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 8 | 900.000€ | |||
| PAR-I058 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 5 | 925.000€ | |||
| PAR-I032 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I046 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 2790 | 1 | 683.550€ | ||
| PAR-I037 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2.500.000€ | ||
| PAR-I073 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2.505.000€ | |||
| PAR-I030 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 527.560€ |
Mostrando 1 a 12 de 36