- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Precio: Consultar | ||
| P02 | Piso | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Piso | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Piso | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0098 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0099 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0112 | Nave | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595.605€ | ||
| N0116 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659.270€ | ||
| N0117 | Nave | Güímar | 1182 | 3 | 910.483€ | ||
| N0121 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Precio: Consultar | ||
| N0124 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0127 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 188