- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I075 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Precio: Consultar | ||
| PAR-I049 | Parcela | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| PAR-I074 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 8 | 900.000€ | |||
| PAR-I058 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 5 | 925.000€ | |||
| PAR-I073 | Parcela | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2.505.000€ | |||
| PAR-I084 | Parcela | Adeje | 4 | 675.000€ | |||
| PAR-I022 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 955.000€ | |||
| PAR-I085 | Parcela | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3 | 175.000€ | |||
| PAR-I037 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2.500.000€ | ||
| PAR-I048 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| PAR-C01 | Parcela | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Parcela | Güímar | 1 | 1.684.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 36