- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Precio: Consultar | ||
| PAR-RT01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT02 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT03 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR-H01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I004 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Precio: Consultar | |||
| E0004 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Precio: Consultar | ||
| N0039 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Precio: Consultar | ||
| PAR-C02 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| N0047 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 778 | 9 | Precio: Consultar | ||
| N0048 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1115 | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 188