- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0035 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4000 | 57 | 28.000€/mes | ||
| E0003 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 2320 | 13 | 14.961€/mes | ||
| N0037 | Nave | Güímar | 2000 | 5 | 12.500€/mes | ||
| N0073 | Nave | San Miguel de Abona | 450 | 4 | 2.500€/mes | ||
| N0129 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 1400 | 7 | Precio: Consultar | ||
| N0130 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 2491 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0136 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 956 | 8 | Precio: Consultar | ||
| N0147 | Nave | Arafo | 375 | 22 | Precio: Consultar | ||
| N0151 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 800 | 8 | Precio: Consultar | ||
| N0157 | Nave | Güímar | 1126 | 10 | Precio: Consultar | ||
| N0168 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| N0197 | Nave | Güímar | 2000 | 4 | 5.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 275