- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0570 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3969 | 17 | 38.000€/mes | ||
| N0035 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4000 | 57 | 28.000€/mes | ||
| N0471 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1900 | 32 | 15.000€/mes | ||
| N0596 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 3821 | 42 | 15.000€/mes | ||
| N0598 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 825 | 10 | 15.000€/mes | ||
| E0003 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 2320 | 13 | 14.961€/mes | ||
| N0037 | Nave | Güímar | 2000 | 5 | 12.500€/mes | ||
| N0042 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 2500 | 4 | 12.500€/mes | ||
| N0592 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1640 | 25 | 11.300€/mes | ||
| N0492 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2001 | 55 | 11.000€/mes | ||
| N0587 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de tenerife | 1427 | 10 | 10.700€/mes | ||
| L064 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de tenerife | 1427 | 11 | 10.700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 275