- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0348 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 1200 | 10 | Precio: Consultar | ||
| N0129 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 1400 | 7 | Precio: Consultar | ||
| N0130 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 2491 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0035 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4000 | 57 | 28.000€/mes | ||
| PAR-I045 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | 9.936€/mes | |||
| Par-I066 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 24 | 6.760€/mes | |||
| N0450 | Nave | Granadilla de Abona | 3140 | 10 | Precio: Consultar | ||
| N0570 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3969 | 17 | 38.000€/mes | ||
| N0220 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 11400 | 25 | Precio: Consultar | ||
| N0156 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 1740 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0219 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 1600 | 3 | Precio: Consultar | ||
| N0214 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2400 | 5 | 9.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 275