- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I017 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 2.520€/mes | |||
| PAR-I018 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 2.160€/mes | |||
| PAR-I019 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 1.800€/mes | |||
| PAR-I020 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 1.440€/mes | |||
| PAR-I021 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 1.080€/mes | |||
| N0088 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 1556 | 1 | 4.200€/mes | ||
| N0166 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1145 | 1 | Precio: Consultar | ||
| N0192 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 578 | 1 | Precio: Consultar | ||
| N0193 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 627 | 1 | Precio: Consultar | ||
| PAR-I045 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | 9.936€/mes | |||
| PAR-I065 | Parcela | El Rosario | 1 | 1.900€/mes | |||
| N0087 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 765 | 2 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 275