- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0001 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 23708 | 4 | Precio: Consultar | ||
| E0002 | Edificio | San Cristóbal de La Laguna Los Majuelos | 23708 | 4 | Precio: Consultar | ||
| C0002 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Precio: Consultar | ||
| E0001 | Edificio | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0220 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 11400 | 25 | Precio: Consultar | ||
| N0571 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 6539 | 27 | Precio: Consultar | ||
| N0573 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 6539 | 17 | Precio: Consultar | ||
| N0035 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4000 | 57 | 28.000€/mes | ||
| N0570 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3969 | 17 | 38.000€/mes | ||
| N0596 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 3821 | 42 | 15.000€/mes | ||
| N0034 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 3498 | 17 | Precio: Consultar | ||
| N0285 | Nave | Adeje | 3200 | 17 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 275