- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-I017 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 2.520€/mes | |||
| PAR-I018 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 2.160€/mes | |||
| PAR-I019 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 1.800€/mes | |||
| PAR-I020 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 1.440€/mes | |||
| PAR-I021 | Parcela | El Rosario Polígono La Campana | 1 | 1.080€/mes | |||
| PAR-I045 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | 9.936€/mes | |||
| PAR-I065 | Parcela | El Rosario | 1 | 1.900€/mes | |||
| Par-I066 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 24 | 6.760€/mes | |||
| O003 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 58 | 7 | 465€/mes | ||
| O008 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 67 | 8 | 536€/mes | ||
| O009 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 1 | 67 | 6 | 610€/mes | |
| L025 | Local comercial | Güímar | 80 | 8 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 275