- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0341 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 300 | 11 | 2.500€/mes | |
| O009 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 1 | 67 | 6 | 610€/mes | |
| N0027 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 719 | 3 | Precio: Consultar | ||
| C0001 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 23708 | 4 | Precio: Consultar | ||
| C0002 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0029 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 2052 | 54 | 7.000€/mes | ||
| E0001 | Edificio | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Precio: Consultar | ||
| E0002 | Edificio | San Cristóbal de La Laguna Los Majuelos | 23708 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0034 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 3498 | 17 | Precio: Consultar | ||
| N0035 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4000 | 57 | 28.000€/mes | ||
| E0003 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 2320 | 13 | 14.961€/mes | ||
| N0037 | Nave | Güímar | 2000 | 5 | 12.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 275