- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 148
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0003 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Precio: Consultar | ||
N0080 | Nave | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 7405 | 9 | Precio: Consultar | ||
N0137 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 290 | 21 | Precio: Consultar | ||
N0161 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 2254 | 6 | Precio: Consultar | ||
N0163 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 1374 | 8 | Precio: Consultar | ||
N0184 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 2700 | 35 | Precio: Consultar | ||
N0206 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1780 | 1 | Precio: Consultar | ||
N0342 | Nave | Orotava, La | 1600 | 7 | Precio: Consultar | ||
N0361 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Precio: Consultar | ||
N0531 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 1 | 850 | 9 | Precio: Consultar | |
N0497 | Nave | Arico Polígono Las Eras | 350 | 20 | 250.000€ | ||
N0355 | Nave | Arafo | 375 | 4 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 148