- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| N0582 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| E0004 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Precio: Consultar | ||
| N0588 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1587 | 20 | 900.000€ | ||
| N0594 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| N0595 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| PAR-I061 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ | |||
| N0499 | Nave | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Precio: Consultar | ||
| N0501 | Nave | Granadilla de Abona San Isidro | 1300 | 10 | 1.650.000€ | ||
| N0224 | Nave | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| N0243 | Nave | Arico Polígono Las Eras | 540 | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 188