- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| N0378 | Nave | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0003 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0169 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0160 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0594 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PAR-I049 | Parcela | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0337 | Nave | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0111 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0175 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2.000.000€ | ||
| N0396 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Precio: Consultar | ||
| E0009 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 188