- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT03 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Precio: Consultar | |||
| N0278 | Nave | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576.500€ | ||
| PAR-H01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I005 | Parcela | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-RT02 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Precio: Consultar | |||
| PAR-I033 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2.252.886€ | |||
| N0169 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0332 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 188