- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0595 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| N0080 | Nave | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 7405 | 9 | Precio: Consultar | ||
| N0378 | Nave | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0332 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0160 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0590 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| E0012 | Edificio | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0594 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| N0507 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Precio: Consultar | ||
| N0441 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 188