- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Casa / Chalet | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| P010 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540.000€ | |
| AP01 | Apartamento | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Casa / Chalet | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| P02 | Piso | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Piso | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Piso | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0403 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650.000€ | |
| N0003 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0006 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1.445.000€ | ||
| PAR-RT01 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Precio: Consultar | |||
| PAR-RT02 | Solar Urbano | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 188