- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0298 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 818 | 5 | Precio: Consultar | ||
| N0326 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 950 | 12 | Precio: Consultar | ||
| N0328 | Nave | El Rosario | 1000 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0338 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 608 | 11 | Precio: Consultar | ||
| N0340 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 526 | 10 | Precio: Consultar | ||
| N0342 | Nave | Orotava, La | 1600 | 7 | Precio: Consultar | ||
| E0009 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | Precio: Consultar | ||
| N0361 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Precio: Consultar | ||
| N0367 | Nave | Granadilla de Abona | 2219 | 11 | Precio: Consultar | ||
| N0396 | Nave | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Precio: Consultar | ||
| N0409 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1047 | 8 | Precio: Consultar | ||
| N0425 | Nave | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1100 | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 37 a 48 de 188