- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 188
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0054 | Nave | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1014 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0080 | Nave | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 7405 | 9 | Precio: Consultar | ||
| N0089 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 1050 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0091 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2050 | 5 | Precio: Consultar | ||
| PAR-I032 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | Precio: Consultar | |||
| N0111 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0113 | Nave | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 3576 | 18 | Precio: Consultar | ||
| N0118 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 762 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0121 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Precio: Consultar | ||
| N0123 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 939 | 6 | Precio: Consultar | ||
| N0124 | Nave | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Precio: Consultar | ||
| N0127 | Nave | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Precio: Consultar |
Mostrando 13 a 24 de 188