- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I003 | Tomt | Güímar | 1 | 1 684 800 € | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-I008 | Tomt | Adeje | 1 | 1 080 000 € | |||
| PAR-I009 | Tomt | Adeje | 1 | 2 160 000 € | |||
| PAR-I012 | Tomt | Adeje | 1 | 1 713 150 € | |||
| PAR-I013 | Tomt | Adeje | 1 | 1 878 750 € | |||
| N0049 | Industribygg | Güímar | 898 | 5 | 620 000 € | ||
| P02 | Leilighet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € | |
| P06 | Leilighet | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| PAR-I015 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR-I016 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 650 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 190