- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Leiligheter | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599 000 € | |
| C01 | Enebolig | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599 000 € | |
| chalet02 | Enebolig | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795 000 € | |
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I003 | Tomt | Güímar | 1 | 1 684 800 € | |||
| PAR-I004 | Tomt | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-I006 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-I008 | Tomt | Adeje | 1 | 1 080 000 € | |||
| PAR-I009 | Tomt | Adeje | 1 | 2 160 000 € | |||
| PAR-I012 | Tomt | Adeje | 1 | 1 713 150 € | |||
| PAR-I013 | Tomt | Adeje | 1 | 1 878 750 € |
Viser 1 til 12 Fra 190