- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7 400 000 € | ||
| N0332 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € | ||
| N0441 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3 900 000 € | ||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| E0008 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3 000 000 € | ||
| N0440 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2 600 000 € | ||
| PAR-I073 | Tomt | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2 505 000 € | |||
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I037 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2 500 000 € | ||
| N0075 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2 400 000 € | ||
| PAR-I025 | Tomt | Granadilla de Abona | 1 | 2 317 072 € |
Viser 1 til 12 Fra 190