- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6 500 000 € | ||
| N0378 | Industribygg | Güímar | 7000 | 12 | 4 200 000 € | ||
| N0003 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0169 | Industribygg | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0160 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3 500 000 € | ||
| N0594 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3 500 000 € | ||
| PAR-I049 | Tomt | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5 500 000 € | ||
| N0337 | Industribygg | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5 500 000 € | ||
| N0111 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0175 | Industribygg | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2 000 000 € | ||
| N0396 | Industribygg | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0361 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 190