- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-I006 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Ved forespørsel | |||
| N0278 | Industribygg | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576 500 € | ||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-I033 | Tomt | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2 252 886 € | |||
| N0169 | Industribygg | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0332 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 190